Kurzovní lístek
Aktuální kurzovní lístek
Aktualizováno: -
| Měna | Množství | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|
🇪🇺 EUR Euro | 1 | - | - |
🇺🇸 USD Americký dolar | 1 | - | - |
🇬🇧 GBP Anglická libra | 1 | - | - |
🇨🇭 CHF Švýcarský frank | 1 | - | - |
🇵🇱 PLN Polský zlotý | 1 | - | - |
VIP kurzovní lístek
Aktualizováno: -
| Měna | Množství | Nákup | Prodej |
|---|---|---|---|
🇪🇺 EUR Euro | 1 | - | - |
🇺🇸 USD Americký dolar | 1 | - | - |
🇬🇧 GBP Anglická libra | 1 | - | - |
🇨🇭 CHF Švýcarský frank | 1 | - | - |
🇵🇱 PLN Polský zlotý | 1 | - | - |
